Simplu, clar, fără surprize
Plătești doar pentru ce folosești. Fără costuri de instalare, fără taxe ascunse.
Micro
Ideal pentru startup-uri și firme mici
Facturat anual - economisești EUR/an
Schimbă la anual pentru -20%
- Până la 5 angajați
- Prezență în timp real
- Pontaj lunar automatizat
- Export PDF (condică + pontaj)
- 1 loc de muncă
- Concedii online
- Suport email
Starter
Cel mai ales de companiile în creștere
Facturat anual - economisești EUR/an
Schimbă la anual pentru -20%
- Până la 10 angajați
- Tot din planul Micro
- Locuri de muncă nelimitate
- Gestiune documente HR
- Email automat rapoarte
- Multi-companie
- Suport email prioritar
Pro
Prețuri scalabile pentru echipe mari
10 EUR bază + pachete × 1 EUR/pachet (10 ang.)
Facturat anual - reducere 20%
Schimbă la anual pentru -20%
- Angajați nelimitați
- Tot din planul Starter
- Prețuri transparente per pachet de angajați
- Suport prioritar
- Onboarding personalizat
Toate prețurile sunt fără TVA. · Ai nevoi speciale sau o echipă foarte mare? Solicită o ofertă personalizată
Adaugă funcționalități la orice plan
Istoricul implicit al platformei este de 2 luni. Extinde-l oricând, fără a schimba planul de bază.
Istoric 6 luni
+1 EUR/lunăExtinde istoricul de la 2 luni la 6 luni. Ideal pentru rapoartele de semestru.
Istoric 12 luni
+2 EUR/lunăAcces complet la datele din ultimele 12 luni - perfect pentru raportările anuale și audituri.
Stocare suplimentară
+0.25 EUR/unit.Spațiu de stocare extins pentru documente, fișiere HR și arhive. Tarif per pachet suplimentar de 128MB.
Rapoarte email suplimentare
+0.10 EUR/unit.Trimiteri automatizate de rapoarte email.
Add-on-urile pot fi activate sau dezactivate din panoul de administrare oricând, fără penalități. Un addon activat va fi facturat conex acelui interval calendaristic, indiferent dacă este dezactivat anterior termenului de facturare.
Comparație completă
Toate funcționalitățile, plan cu plan.
| Funcționalitate | Ce înseamnă | Micro | Starter | Pro |
|---|---|---|---|---|
| Angajați incluși | Câți angajați poți gestiona în planul respectiv. | Max 5 | Max 10 | Nelimitați (scalabil) |
| Prețuri | Costul lunar de abonament pentru plan; la Pro se calculează dintr-o bază standard și u număr de X pachete de angajați. | 5 EUR/lună | 10 EUR/lună | 10 EUR bază + 1 EUR/pachet (10 ang.) |
| Locuri de muncă | Câte puncte de lucru / gestiuni poți defini (magazine, sedii, șantiere, etc). | 1 | 3 | 500 |
| Prezență în timp real | Vezi în timp real cine e la lucru, în pauză sau plecat, per loc de muncă. | |||
| Pontaj lunar automatizat | Pontajul lunar se calculează automat din înregistrările salvate. | |||
| Export PDF (condică+pontaj) | Descarci condica de prezență și pontajul lunar ca PDF, gata de listat/arhivat. | |||
| Concedii online + aprobări | Angajații cer concediu din aplicație, iar managerul aprobă/refuză online. | |||
| Gestiune documente HR | Păstrezi documentele de personal (contracte, acte) legate de fiecare angajat. | 64 MB | 128 MB | 128 MB |
| Email automat rapoarte | Rapoartele de pontaj se trimit automat pe email, programat. | |||
| Multi-companie | Administrezi mai multe firme dintr-un singur cont, cu comutare rapidă. | |||
| Zile libere & sărbători | Sărbătorile legale și zilele libere sunt luate automat în calculul pontajului. | |||
| Roluri și permisiuni | Dai drepturi diferite (admin, manager, angajat) pe fiecare firmă. | |||
| Jurnal audit | Jurnal cu cine ce a modificat, pentru control și conformitate. | |||
| Istoric implicit | Perioada de istoric la care ai acces implicit în aplicație. | 2 luni | 2 luni | 2 luni |
| Add-on: Istoric 6 luni | Extinde istoricul de la 2 luni la 6 luni. Ideal pentru rapoartele de semestru. | +1 EUR/lună | +1 EUR/lună | +1 EUR/lună |
| Add-on: Istoric 12 luni | Acces complet la datele din ultimele 12 luni - perfect pentru raportările anuale și audituri. | +2 EUR/lună | +2 EUR/lună | +2 EUR/lună |
| Add-on: Stocare suplimentară | Spațiu de stocare extins pentru documente, fișiere HR și arhive. Tarif per pachet suplimentar de 128MB. | +0.25 EUR/unit. | +0.25 EUR/unit. | +0.25 EUR/unit. |
| Add-on: Rapoarte email suplimentare | Trimiteri automatizate de rapoarte email. | +0.10 EUR/unit. | +0.10 EUR/unit. | +0.10 EUR/unit. |
| Suport | Cum primești ajutor: pe email, prioritar sau telefonic. | Email prioritar | Email prioritar + telefonic | |
| Onboarding personalizat | Te ajutăm la configurarea inițială (import angajați, locuri de muncă, program) - 3 locuri de muncă, 3 angajați sau 3 importuri batch de angajați -. |
Întrebări frecvente
Răspunsuri la cele mai comune întrebări despre prețuri și abonamente.
Ai alte întrebări? Contact și îți răspundem în cel mai scurt timp.